Камеры вакуумные дугогасительные
Вакуумные дугогасительные камеры являются определяющим комплектующим компонентом конструкции вакуумных выключателей, работа которых основана на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов в вакууме. Использование запатентованной оригинальной контактной системы дает меньшее сопротивление постоянному току по сравнению с другими российскими производителями аналогичного типа камер, на одном и том же контактном материале. Это решение позволяет повысить номинальный ток камеры. Размыкание контактов в вакууме исключает их электрохимическое разрушение, в результате чего достигается высшая эрозионная стойкость контактной пары и соответственно максимальный коммутационный ресурс вакуумных дугогасительных камер и выключателей на их основе в сравнении с выключателями других типов, в которых в качестве рабочей среды применяется масло или газ.
Отпадает необходимость в уходе за контактами в течение всего срока эксплуатации камеры. Работа контактов в вакууме делает невозможным какое-либо загрязнение окружающей среды, процесс становится бесшумным и пожаробезопасным. Высокие изоляционные свойства вакуумного межконтактного промежутка дают возможность уменьшить ход подвижного контакта и его скорость при размыкании, что облегчает работу привода. Вакуумные дугогасительные камеры изготавливаются по наиболее эффективной технологии – бесштенгельной технологии откачки и герметизации, с применением керамических изоляторов собственного производства.
Технические характеристики и габаритные размеры КДВ
Тип камер | U ном, кВ |
I ном, А |
I откл. ном, кА |
Ход контакта, мм |
R электр, мкОм |
Масса, кг |
Габаритные размеры, внешний диаметр х высота, мм |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контакторные |
КДВ/НЭВЗ -1,14-400 | 1,14 | 400 | 3,2 | 2,0 +0,2 | 150 | 0,39 | Ø45 х 70 | Cкачать |
КДВ/НЭВЗ -1,14-630 | 1,14 | 630 | 4,5 | 3,0 +0,2 | 100 | 1,01 | Ø65 х 96 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 3-5/500 | 3 | 500 | 5,0 | 3 +1 | 180 | 0,50 | Ø50,6 х 97 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-5/400 | 10 | 400 | 5,0 | 5 +1 | 60 | 1,65 | Ø78,5 х 185 | Cкачать | |
Нагрузки |
КДВК-10 | 10 | 630 | - | 4 +2 | 90 | 0,38 | Ø50,6 х 96 | Cкачать |
КДВН/НЭВЗ 10-315 | 10 | 630 | - | 4 +2 | 90 | 0,38 | Ø50,6 х 96 | Cкачать | |
КДВН/НЭВЗ 6-630-20 | 6 | 630 | - | 5 +1 | 40 | 1,15 | Ø72 х 129 | Cкачать | |
КДВН/НЭВЗ 10-630-20 | 10 | 630 | - | 5 +1 | 40 | 1,20 | Ø85 х 129 | Cкачать | |
КДВН/НЭВЗ 10-3/630 | 10 | 630 | 3 | 5 +1 | 150 | 0,2 | Ø38 х 69 | Cкачать | |
Силовые |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,35 | Ø72 х 123 | Cкачать |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-01 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,43 | Ø72 х 150 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-02 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,30 | Ø72 х 131 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-03 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,55 | Ø72 х 175 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-04 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 18 | 1,65 | Ø72 х 155 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-05 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,58 | Ø72 х 160 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-06 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 18 | 1,81 | Ø72 х 163 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1000-07 | 6 (10*) | 1000 | 20 | 6 +1 | 18 | 1,70 | Ø72 х 154 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 6(10)-20/1600 | 6 (10*) | 1600 | 20 | 6 +1 | 18 | 1,70 | Ø72 х 155 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1000 | 10 | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 2,10 | Ø78,5 х 200 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1000-01 | 10 | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 2,00 | Ø78,5 х 175 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1000-02 | 10 | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 2,07 | Ø78,5 х 188 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1000-03 | 10 | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,83 | Ø81,5 х 200 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1000-04 | 10 | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,73 | Ø81,5 х 175 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1000-05 | 10 | 1000 | 20 | 6 +1 | 40 | 1,80 | Ø81,5 х 188 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1600 | 10 | 1600 | 20 | 6 +1 | 30 | 2,30 | Ø78,5 х 200 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1600-01 | 10 | 1600 | 20 | 6 +1 | 30 | 2,22 | Ø78,5 х 180 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1600-02 | 10 | 1600 | 20 | 6 +1 | 30 | 2,60 | Ø78,5 х 219 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-20/1600-03 | 10 | 1600 | 20 | 6 +1 | 30 | 2,70 | Ø78,5 х 240 | Cкачать | |
КДВ/НЭВЗ 10-31,5/2000 | 10 | 2000 | 31,5 | 8 +1 | 15 | 3,24 | Ø98 х 220 | Cкачать |
* - при дополнительной изоляции корпуса выключателя.
Задать вопрос
Заполните форму ниже и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
ХК ПАО “НЭВЗ-СОЮЗ”
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 1
8 (383) 373-71-60 Канцелярия
8 (383) 225-82-72 Отдел развития и стратегического маркетинга
8 (383) 373-71-30 Приемная Генерального директора
marketing@nevz.ru
hcnevz@nevz.ru